
66 AP 7161 Access Point
6.2 TDWR Location Information
STATE CITY LONGITUDE LATITUDE FREQUENCY TERRAIN
ELEVATION
(MSL) [ft]
ANTENNA
HEIGHT
ABOVE
TERRAIN [ft]
AZ PHOENIX W 112 09 46 N 33 25 14 5610 MHz 1064 64
CO DENVER W 104 31 35 N 39 43 72 5615 MHz 5643 64
FL FT LAUDERDALE W 080 20 39 N 26 08 36 5645 MHz 7 113
FL MIAMI W 080 29 28 N 25 45 27 5605 MHz 10 113
FL ORLANDO W 081 19 33 N 28 20 37 5640 MHz 72 97
FL TAMPA W 082 31 04 N 27 51 35 5620 MHz 14 80
FL WEST PALM
BEACH
W 080 16 23 N 26 41 17 5615 MHz 20 113
GA ATLANTA W 084 15 44 N 33 38 48 5615 MHz 962 113
IL MCCOOK W 087 51 31 N 41 47 50 5615 MHz 646 97
IL CRESTWOOD W 087 43 47
N 41 39 05 5645 MHz 663 113
IN INDIANAPOLIS W 086 26 08 N 39 38 14 5605 MHz 751 97
KS WICHITA W 097 26 48 N 37 30 26 5603 MHz 1270 80
KY COVINGTON W 084 34 48 N 38 53 53 5610 MHz 942 97
KY LOUISVILLE W 085 36 38 N 38 02 45 5646 MHz 617 113
LA NEW ORLEANS W 090 24 11
N 30 01 18 5645 MHz 2 97
MA BOSTON W 070 56 01 N 42 09 30 5610 MHz 151 113
MD BRANDYWINE W 076 50 42 N 38 41 43 5635 MHz 233 113
MD BENFIELD W 076 37 48 N 39 05 23 5645 MHz 184 113
MD CLINTON W 076 57 43 N 38 45 32 5615 MHz 249 97
MI DETROIT W 083 30 54
N 42 06 40 5615 MHz 656 113
MN MINNEAPOLIS W 092 55 58 N 44 52 17 5610 MHz 1040 80
MO KANSAS CITY W 094 44 31 N 39 29 55 5605 MHz 1040 64
Comentarios a estos manuales